| MOQ: | 2 sets |
| Prijs: | $38,000.00/sets >=2 sets |
| Specificaties | |
| Kracht | Traditionele macht |
| Vervaardiging | Invoer |
| Bucket | Buitenafhaalmachine |
| Tonnage (tonnage) | 30 |
| Werkgewicht (kg) | 33750 |
| Bucketcapaciteit (m3) | 1.4-2.0 |
| Armlengte (mm) | 6500 |
| De lengte van de emmerstaaf (mm) | 3200 |
| Oorsprong | Japan |
| Prestaties | |
| Loopsnelheid (km/uur) | 10 |
| Klimvermogen (%) | 70/35 |
| Graafkracht van emmer (kN) | 222 |
| Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 146 |
| Motor | |
| Motor | C9ACERT |
| Nominaal vermogen (kw / tpm) | 200/1900 |
| Verplaatsing (L) | 8.8 |
| Cylindernummer (Aantal) | 6 |
| Cylinderdiameter * slag (mm) | 110*127 |
| Boomcilinder-aantal *Diameter *Slag (mm) | 150*1440 |
| Bucket rod cilinder - Aantal * Diameter * slag (mm) | 170*1738 |
| Bucket Cylinder-Number *Diameter *Stroke (mm) | 150*1151 |
| Oliecapaciteit |
|
| Brandstoftank (L) | 620 |
| Hydraulische tank (L) | 175 |
| Hydraulisch systeem (L) | 410 |
| Hoeveelheid motorolie vervangen (L) | 40 |
| Koelmiddel (L) | 40 |
| Grootte van het hoofdlichaam | |
| Totaal transportlengte (mm) | 11150 |
| Totale transportbreedte (mm) | 3190 |
| Totaal transporthoogte (mm) | 3340 |
| Hoogte van de cabine (mm) | 3140 |
| Breedte van het bord (mm) | 1220 |
| Lange gronding van het spoor (mm) | 3610 |
| Totaal spoorlengte (mm) | 4590 |
| Breedte van het kruipbord (mm) | 700 |
| Totaal spoorbreedte (mm) | 3190 |
| Spoorwijdte (mm) | 2590 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 450 |
| Ground clearance (in mm) tegengewicht | 3500 |
| Achterste rotatieradius (mm) | 2750 |
| Toepassingsgebied | |
| Maximale graafradius (mm) op het afsluitvlak | 10920 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 7390
|
| Maximale graafhoogte (mm) | 10240 |
| Maximale loshoogte (mm) | 7200 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5830 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 7230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
belastingmethode
Voordeel en gebruiksgemak: het beste is om de machine volledig en goed te houden.
![]()
![]()
Methode 2 (boom en emmer eruit halen, boom bovenop machine of andere onderdelen plaatsen, hetzelfde CBM)
![]()
![]()
![]()
Metode 3 gebruik 40FR Frame
![]()
![]()
![]()
Methode 4 gebruik 40HQ container, goedkoopste maar vernietigen machine
![]()
| MOQ: | 2 sets |
| Prijs: | $38,000.00/sets >=2 sets |
| Specificaties | |
| Kracht | Traditionele macht |
| Vervaardiging | Invoer |
| Bucket | Buitenafhaalmachine |
| Tonnage (tonnage) | 30 |
| Werkgewicht (kg) | 33750 |
| Bucketcapaciteit (m3) | 1.4-2.0 |
| Armlengte (mm) | 6500 |
| De lengte van de emmerstaaf (mm) | 3200 |
| Oorsprong | Japan |
| Prestaties | |
| Loopsnelheid (km/uur) | 10 |
| Klimvermogen (%) | 70/35 |
| Graafkracht van emmer (kN) | 222 |
| Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 146 |
| Motor | |
| Motor | C9ACERT |
| Nominaal vermogen (kw / tpm) | 200/1900 |
| Verplaatsing (L) | 8.8 |
| Cylindernummer (Aantal) | 6 |
| Cylinderdiameter * slag (mm) | 110*127 |
| Boomcilinder-aantal *Diameter *Slag (mm) | 150*1440 |
| Bucket rod cilinder - Aantal * Diameter * slag (mm) | 170*1738 |
| Bucket Cylinder-Number *Diameter *Stroke (mm) | 150*1151 |
| Oliecapaciteit |
|
| Brandstoftank (L) | 620 |
| Hydraulische tank (L) | 175 |
| Hydraulisch systeem (L) | 410 |
| Hoeveelheid motorolie vervangen (L) | 40 |
| Koelmiddel (L) | 40 |
| Grootte van het hoofdlichaam | |
| Totaal transportlengte (mm) | 11150 |
| Totale transportbreedte (mm) | 3190 |
| Totaal transporthoogte (mm) | 3340 |
| Hoogte van de cabine (mm) | 3140 |
| Breedte van het bord (mm) | 1220 |
| Lange gronding van het spoor (mm) | 3610 |
| Totaal spoorlengte (mm) | 4590 |
| Breedte van het kruipbord (mm) | 700 |
| Totaal spoorbreedte (mm) | 3190 |
| Spoorwijdte (mm) | 2590 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 450 |
| Ground clearance (in mm) tegengewicht | 3500 |
| Achterste rotatieradius (mm) | 2750 |
| Toepassingsgebied | |
| Maximale graafradius (mm) op het afsluitvlak | 10920 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 7390
|
| Maximale graafhoogte (mm) | 10240 |
| Maximale loshoogte (mm) | 7200 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5830 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 7230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
belastingmethode
Voordeel en gebruiksgemak: het beste is om de machine volledig en goed te houden.
![]()
![]()
Methode 2 (boom en emmer eruit halen, boom bovenop machine of andere onderdelen plaatsen, hetzelfde CBM)
![]()
![]()
![]()
Metode 3 gebruik 40FR Frame
![]()
![]()
![]()
Methode 4 gebruik 40HQ container, goedkoopste maar vernietigen machine
![]()