| Prijs: | $10,000.00 - $15,000.00/sets |
| Specificaties | |
| Kracht | Traditionele macht |
| Vervaardiging | Invoer |
| Bucket | Buitenafhaalmachine |
| Tonnage (tonnage) | 6 |
| Werkgewicht (kg) | 6300 |
| Bucketcapaciteit (m3) | 0.28-0.37 |
| Armlengte (mm) | 3710 |
| De lengte van de emmerstaaf (mm) | 1650 |
| Oorsprong | Japan |
| Prestaties | |
| Loopsnelheid (km/uur) | 2.8-4.5 |
| Graafkracht van emmer (kN) | 54.8 |
| Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 37.3 |
| Motor | |
| Motor | 4D95LE |
| Nominaal vermogen (kw / tpm) | 40/2100 |
| Verplaatsing (L) | 3.26 |
| Cylinderdiameter * slag (mm) | 95*115 |
| Boomcilinder-aantal *Diameter *Slag (mm) | 115*840*65 |
| Bucket rod cilinder - Aantal * Diameter * slag (mm) | 100*865*60 |
| Bucket Cylinder-Number *Diameter *Stroke (mm) | 90*710*60 |
| Oliecapaciteit |
|
| Brandstoftank (L) | 130 |
| Hydraulische tank (L) | 90 |
| Hoeveelheid motorolie vervangen (L) | 11 |
| Koelmiddel (L) | 10.3 |
| Grootte van het hoofdlichaam | |
| Totaal transportlengte (mm) | 6080 |
| Totale transportbreedte (mm) | 2225 |
| Totaal transporthoogte (mm) | 2590 |
| Hoogte van de cabine (mm) | 2590 |
| Lange gronding van het spoor (mm) | 2130 |
| Totaal spoorlengte (mm) | 2765 |
| Breedte van het kruipbord (mm) | 450 |
| Totaal spoorbreedte (mm) | 2150 |
| Spoorwijdte (mm) | 1700 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 350 |
| Achterste rotatieradius (mm) | 1750 |
| Toepassingsgebied | |
| Maximale graafradius (mm) op het afsluitvlak | 6220 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 4100
|
| Maximale graafhoogte (mm) | 7150 |
| Maximale loshoogte (mm) | 5015 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3505 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 3755 |
belastingmethode
Voordeel en gebruiksgemak: het beste is om de machine volledig en goed te houden.
![]()
![]()
Methode 2 (boom en emmer eruit halen, boom bovenop machine of andere onderdelen plaatsen, hetzelfde CBM)
![]()
![]()
![]()
Metode 3 gebruik 40FR Frame
![]()
![]()
![]()
Methode 4 gebruik 40HQ container, goedkoopste maar vernietigen machine
| Prijs: | $10,000.00 - $15,000.00/sets |
| Specificaties | |
| Kracht | Traditionele macht |
| Vervaardiging | Invoer |
| Bucket | Buitenafhaalmachine |
| Tonnage (tonnage) | 6 |
| Werkgewicht (kg) | 6300 |
| Bucketcapaciteit (m3) | 0.28-0.37 |
| Armlengte (mm) | 3710 |
| De lengte van de emmerstaaf (mm) | 1650 |
| Oorsprong | Japan |
| Prestaties | |
| Loopsnelheid (km/uur) | 2.8-4.5 |
| Graafkracht van emmer (kN) | 54.8 |
| Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 37.3 |
| Motor | |
| Motor | 4D95LE |
| Nominaal vermogen (kw / tpm) | 40/2100 |
| Verplaatsing (L) | 3.26 |
| Cylinderdiameter * slag (mm) | 95*115 |
| Boomcilinder-aantal *Diameter *Slag (mm) | 115*840*65 |
| Bucket rod cilinder - Aantal * Diameter * slag (mm) | 100*865*60 |
| Bucket Cylinder-Number *Diameter *Stroke (mm) | 90*710*60 |
| Oliecapaciteit |
|
| Brandstoftank (L) | 130 |
| Hydraulische tank (L) | 90 |
| Hoeveelheid motorolie vervangen (L) | 11 |
| Koelmiddel (L) | 10.3 |
| Grootte van het hoofdlichaam | |
| Totaal transportlengte (mm) | 6080 |
| Totale transportbreedte (mm) | 2225 |
| Totaal transporthoogte (mm) | 2590 |
| Hoogte van de cabine (mm) | 2590 |
| Lange gronding van het spoor (mm) | 2130 |
| Totaal spoorlengte (mm) | 2765 |
| Breedte van het kruipbord (mm) | 450 |
| Totaal spoorbreedte (mm) | 2150 |
| Spoorwijdte (mm) | 1700 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 350 |
| Achterste rotatieradius (mm) | 1750 |
| Toepassingsgebied | |
| Maximale graafradius (mm) op het afsluitvlak | 6220 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 4100
|
| Maximale graafhoogte (mm) | 7150 |
| Maximale loshoogte (mm) | 5015 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3505 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 3755 |
belastingmethode
Voordeel en gebruiksgemak: het beste is om de machine volledig en goed te houden.
![]()
![]()
Methode 2 (boom en emmer eruit halen, boom bovenop machine of andere onderdelen plaatsen, hetzelfde CBM)
![]()
![]()
![]()
Metode 3 gebruik 40FR Frame
![]()
![]()
![]()
Methode 4 gebruik 40HQ container, goedkoopste maar vernietigen machine