Brand Name: | sany |
Prijs: | $25,000.00 - $32,000.00/barrels |
|
Adres: 1688 South Lian Hua Road, district MinHang.Shanghai, PR China. |
Contact: warm qiu |
Wat app/Mobile telefoon: +8618019387660 |
We chatten nummer:18019387660 |
project
Het model van de hele machine
Technische parameters van de graafmachine Caterpillar 307*5 De totale afmetingen van de gehele machine (lengte^breedte x hoogte) | niet verlicht
/ | Ontwerpwaarden 307.5 |
vervoersstatus | mm | 6130x2250x2574 |
De hoogte van de bestuurderskabine van de hele machine | mm | 1785 |
De wielbasis van de gehele machine | mm | 2100 |
De spoorwijdte van de gehele machine | mm | 1750 |
Specificaties van banden (voor/achter) | / | / |
Despoorvan dehele machineheeft eenlange aardingsafstand | mm | 2780 |
Breedte van de trackschoenen voor de gehele machine | mm | 450 |
Spoorhoogte van de gehele machine | mm | 660 |
De crawlerhoogte van de hele machine | mm | 23 |
Swingradius aan de achterkant van de gehele machine | mm | 1995 |
Ground clearance van de gehele machine | mm | 370 |
De hoogte van de draaitafel boven de grond | mm | 789 |
De breedtevande draaitafelvande hele machine | mm | 2204 |
De totale breedte van de draaitafel van de gehele machine | mm | 5200 |
De lengte van het achterste eind van de draaitafel van de gehele machine | mm | 2200 |
De afstand van het rotatiecentrum van de gehele machine tot de |
mm |
1200 |
het midden van het aandrijfwiel |
|
|
De werkingskwaliteit van de gehele machine | kg | 8273 |
De aardingsspesifieke druk van de gehele machine | kPa | 35.2 |
Aantal tandwielen (forvoorzichtig/achteruit) | / | 2-2. |
Technische parameters van de graafmachine Caterpillar 307.5
Brand Name: | sany |
Prijs: | $25,000.00 - $32,000.00/barrels |
|
Adres: 1688 South Lian Hua Road, district MinHang.Shanghai, PR China. |
Contact: warm qiu |
Wat app/Mobile telefoon: +8618019387660 |
We chatten nummer:18019387660 |
project
Het model van de hele machine
Technische parameters van de graafmachine Caterpillar 307*5 De totale afmetingen van de gehele machine (lengte^breedte x hoogte) | niet verlicht
/ | Ontwerpwaarden 307.5 |
vervoersstatus | mm | 6130x2250x2574 |
De hoogte van de bestuurderskabine van de hele machine | mm | 1785 |
De wielbasis van de gehele machine | mm | 2100 |
De spoorwijdte van de gehele machine | mm | 1750 |
Specificaties van banden (voor/achter) | / | / |
Despoorvan dehele machineheeft eenlange aardingsafstand | mm | 2780 |
Breedte van de trackschoenen voor de gehele machine | mm | 450 |
Spoorhoogte van de gehele machine | mm | 660 |
De crawlerhoogte van de hele machine | mm | 23 |
Swingradius aan de achterkant van de gehele machine | mm | 1995 |
Ground clearance van de gehele machine | mm | 370 |
De hoogte van de draaitafel boven de grond | mm | 789 |
De breedtevande draaitafelvande hele machine | mm | 2204 |
De totale breedte van de draaitafel van de gehele machine | mm | 5200 |
De lengte van het achterste eind van de draaitafel van de gehele machine | mm | 2200 |
De afstand van het rotatiecentrum van de gehele machine tot de |
mm |
1200 |
het midden van het aandrijfwiel |
|
|
De werkingskwaliteit van de gehele machine | kg | 8273 |
De aardingsspesifieke druk van de gehele machine | kPa | 35.2 |
Aantal tandwielen (forvoorzichtig/achteruit) | / | 2-2. |
Technische parameters van de graafmachine Caterpillar 307.5