MOQ: | 3000 Reeksen |
Prijs: | $12,000.00 - $18,000.00/sets |
belastingmethode
Voordeel en gebruiksgemak: het beste is om de machine volledig en goed te houden.
Methode 2 (boom en emmer eruit halen, boom bovenop machine of andere onderdelen plaatsen, hetzelfde CBM)
Metode 3 gebruik 40FR Frame
Methode 4 gebruik 40HQ container, goedkoopste maar vernietigen machine
Naam:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Parameterconfiguratie van de Caterpillar 306E hydraulische graafmachine | |||||
• Specificaties | |||||
Werkgewicht van de gehele machine (kg) 5795 | |||||
Bucketcapaciteit (m) 3) nulpunt twee twee | |||||
De lengte van de stok (mm) 1580 | |||||
Oorsprong: Wujiang, Jiangsu | |||||
Tonnage (ton) 6 | |||||
Kracht Traditionele macht | |||||
• Bucket-backhoe | |||||
Gezamenlijke onderneming van fabrikant/invoer | |||||
Kracht Traditionele macht | |||||
Prestaties | |||||
Rotatiesnelheid (rpm) 10.3 | |||||
Roterend koppel (Nm) 14.2 | |||||
Loopsnelheid (km/h) 2,8/4.8 | |||||
• Kracht van de emmer (kN) 40 | |||||
Kracht bij het graven van de duifarm (kN) 26 | |||||
Maximale trekkracht (kN) 48.2 | |||||
Energievermogen | |||||
Motormodel Cat C2.6 DLturbo | |||||
Nominaal vermogen (kW/rpm) 41.5 | |||||
Verplaatsing (L) 2.615 | |||||
Cylinderdiameter x slag (mm) 87 x 110 | |||||
• Koelmethode: waterkoeling | |||||
• Werkvorm: rechtstreeks sproeien; turboladen | |||||
• Oliecapaciteit | |||||
Brandstoftank (L) 135 | |||||
Hydraulische olietank (L) 58 | |||||
Hydraulisch systeem (L) 85 | |||||
Hoeveelheid motoroliewisseling (L) 11.2 | |||||
Koelvloeistof (L) 15.5 | |||||
Grootte van het hoofdlichaam | |||||
Totaal transportlengte (mm) 5990 | |||||
Totaal vervoerbreedte (mm) 1950 | |||||
Totaal transporthoogte (mm) 2540 | |||||
Lange grondlengte van het spoor (mm) 1900 | |||||
Totaal spoorlengte (mm) 2500 | |||||
Breedte van de schoen (mm) 400 | |||||
Minimale draaiband van de voorste werkvoorziening (mm) 2470 | |||||
Achterste draaiband (mm) 1700 | |||||
• Omvang van het werk | |||||
Maximale graafradius (mm) 6140 | |||||
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) 6010 | |||||
Maximale graafdiepte (mm) 3800 | |||||
Maximale graafhoogte (mm) 5530 | |||||
Maximale loshoogte (mm) 3960 |
MOQ: | 3000 Reeksen |
Prijs: | $12,000.00 - $18,000.00/sets |
belastingmethode
Voordeel en gebruiksgemak: het beste is om de machine volledig en goed te houden.
Methode 2 (boom en emmer eruit halen, boom bovenop machine of andere onderdelen plaatsen, hetzelfde CBM)
Metode 3 gebruik 40FR Frame
Methode 4 gebruik 40HQ container, goedkoopste maar vernietigen machine
Naam:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Parameterconfiguratie van de Caterpillar 306E hydraulische graafmachine | |||||
• Specificaties | |||||
Werkgewicht van de gehele machine (kg) 5795 | |||||
Bucketcapaciteit (m) 3) nulpunt twee twee | |||||
De lengte van de stok (mm) 1580 | |||||
Oorsprong: Wujiang, Jiangsu | |||||
Tonnage (ton) 6 | |||||
Kracht Traditionele macht | |||||
• Bucket-backhoe | |||||
Gezamenlijke onderneming van fabrikant/invoer | |||||
Kracht Traditionele macht | |||||
Prestaties | |||||
Rotatiesnelheid (rpm) 10.3 | |||||
Roterend koppel (Nm) 14.2 | |||||
Loopsnelheid (km/h) 2,8/4.8 | |||||
• Kracht van de emmer (kN) 40 | |||||
Kracht bij het graven van de duifarm (kN) 26 | |||||
Maximale trekkracht (kN) 48.2 | |||||
Energievermogen | |||||
Motormodel Cat C2.6 DLturbo | |||||
Nominaal vermogen (kW/rpm) 41.5 | |||||
Verplaatsing (L) 2.615 | |||||
Cylinderdiameter x slag (mm) 87 x 110 | |||||
• Koelmethode: waterkoeling | |||||
• Werkvorm: rechtstreeks sproeien; turboladen | |||||
• Oliecapaciteit | |||||
Brandstoftank (L) 135 | |||||
Hydraulische olietank (L) 58 | |||||
Hydraulisch systeem (L) 85 | |||||
Hoeveelheid motoroliewisseling (L) 11.2 | |||||
Koelvloeistof (L) 15.5 | |||||
Grootte van het hoofdlichaam | |||||
Totaal transportlengte (mm) 5990 | |||||
Totaal vervoerbreedte (mm) 1950 | |||||
Totaal transporthoogte (mm) 2540 | |||||
Lange grondlengte van het spoor (mm) 1900 | |||||
Totaal spoorlengte (mm) 2500 | |||||
Breedte van de schoen (mm) 400 | |||||
Minimale draaiband van de voorste werkvoorziening (mm) 2470 | |||||
Achterste draaiband (mm) 1700 | |||||
• Omvang van het werk | |||||
Maximale graafradius (mm) 6140 | |||||
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) 6010 | |||||
Maximale graafdiepte (mm) 3800 | |||||
Maximale graafhoogte (mm) 5530 | |||||
Maximale loshoogte (mm) 3960 |